| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 98-1635 NAHELE ST Aiea 96701 | Honolulu | SOLAR | Jun 26, 2025 | $3,800 |
| 94-96 HULAHE ST Waipahu 96797 | Honolulu | SOLAR | Jun 09, 2025 | $3,800 |
| 209 AIKANE ST Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | May 14, 2025 | $3,800 |
| 45-150 NAMOKU ST Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Apr 28, 2025 | $3,800 |
| 45-105-D WAIKALUA RD Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Apr 07, 2025 | $3,800 |
| 87-220 MAALOA ST Waianae 96792 | Honolulu | SOLAR | Mar 12, 2025 | $3,800 |
| 552-B N JUDD ST Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Sep 12, 2024 | $3,800 |
| 45-323 PIKOILOA PL Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Sep 04, 2024 | $3,800 |
| 3424 NIOLOPUA DR Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Aug 30, 2024 | $3,800 |
| 45-725 PUOHALA ST Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Jun 03, 2024 | $3,800 |
Access all 1,729 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.