| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 91-1022 KANEHILI ST Kapolei 96707 | Honolulu | SOLAR | Oct 29, 2018 | $56,929 |
| 91-1001 KEAUNUI DR UNIT 302 | Honolulu | SOLAR | Oct 29, 2018 | $38,223 |
| 3823 PUKALANI PL Honolulu / Waialae Kahala 96816 | Honolulu | SOLAR | Oct 08, 2018 | $7,399 |
| 3028 LINCOLN AVE Honolulu / Waialae Kahala 96816 | Honolulu | SOLAR | Oct 02, 2018 | $31,574 |
| 295 KEALAHOU ST Honolulu / Hawaii Kai 96825 | Honolulu | SOLAR | Oct 02, 2018 | $6,318 |
| 1551 AULENA PL Honolulu / Waialae Kahala 96821 | Honolulu | SOLAR | Oct 01, 2018 | $84,354 |
| 85-1429 WAIANAE VALLEY RD Waianae 96792 | Honolulu | OTHER | Sep 28, 2018 | $3,000 |
| 2348 AHAKUHINA PL Pearl City 96782 | Honolulu | SOLAR | Sep 28, 2018 | $7,595 |
| 91-802 HAIAMU ST Ewa Beach 96706 | Honolulu | SOLAR | Sep 27, 2018 | $11,384 |
| 94-1125 MANINO PL Waipahu 96797 | Honolulu | SOLAR | Sep 26, 2018 | $43,949 |
Access all 2,523 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.