| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 94-141 KAHOLO PL Mililani 96789 | Honolulu | SOLAR | Oct 26, 2023 | $82,000 |
| 1901 COYNE ST Honolulu / Makiki 96826 | Honolulu | SOLAR | Oct 03, 2023 | $77,089 |
| 98-171 KAUHIHAU PL Pearl City 96782 | Honolulu | SOLAR | Sep 18, 2023 | $60,000 |
| 91-1105-B MAKAALOA ST Ewa Beach 96706 | Honolulu | SOLAR | Aug 14, 2023 | $69,720 |
| 615 HUNAPAA ST Honolulu / Waialae Kahala 96816 | Honolulu | SOLAR | Jul 26, 2023 | $50,432 |
| 86-412 LUALUALEI HMSTD RD Waianae 96792 | Honolulu | OTHER | Jun 28, 2023 | $77,365 |
| 45-995 WAILELE RD. #27 KANEOHE 96744 | Honolulu | OTHER | May 18, 2023 | $73,790 |
| 98-431 KILIHEA WAY | Honolulu | OTHER | Apr 03, 2023 | $34,358 |
| 94-1195 LUMIPOLU ST Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Mar 09, 2023 | $55,171 |
| 1235 MAMALU ST Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Feb 16, 2023 | $70,037 |
Access all 168 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.