| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 95-1060 LEHIWA DR MILILANI 96789 | Honolulu | OTHER | May 29, 2025 | $2,210,000 |
| 2426 TUSITALA ST HONOLULU HI 96815 | Honolulu | OTHER | Mar 05, 2024 | $554,620 |
| 71-700 WHITMORE AVE Wahiawa 96786 | Honolulu | OTHER | Jan 31, 2024 | $1,137,240 |
| 2182 ROUND TOP DR Honolulu / Makiki 96822 | Honolulu | SOLAR | Jan 09, 2024 | $14,285 |
| 933 N NIMITZ HWY Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | OTHER | Dec 22, 2023 | $420,000 |
| 933 N NIMITZ HWY Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | OTHER | Dec 22, 2023 | $980,000 |
| 818 PINE ST Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | OTHER | Nov 22, 2023 | $407,600 |
| 94-548 KUPUOHI ST Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Sep 03, 2021 | $25,000 |
| 94-548 KUPUOHI ST Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Sep 03, 2021 | $25,000 |
| 94-548 KUPUOHI ST Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Sep 03, 2021 | $25,000 |
Access all 743 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.