| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 137 MOOKUA ST Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Jul 18, 2024 | $18,325 |
| 45-202 KOKOKAHI PL Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Dec 28, 2023 | $11,500 |
| 528 PAOPUA PL Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Oct 02, 2023 | $31,414 |
| 45-202 KOKOKAHI PL Kaneohe 96744 | Honolulu | SOLAR | Aug 24, 2023 | $10,471 |
| 115 KAAPUNI DR Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Aug 23, 2023 | $14,136 |
| 1727 NAKULA ST Wahiawa 96786 | Honolulu | SOLAR | Jun 23, 2023 | $40,838 |
| 2201 WAIMANO HOME RD Pearl City 96782 | Honolulu | OTHER | May 24, 2023 | $75,000 |
| 502 N KAINALU DR Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Mar 08, 2023 | $21,990 |
| 314 LAPA PL Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Feb 13, 2023 | $32,382 |
| 722-A MALUNIU AVE Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Nov 09, 2022 | $60,210 |
Access all 663 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.