| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1334 N NIMITZ HWY Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Sep 26, 2023 | $67,419 |
| 1902 KEONAONA ST Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Sep 08, 2023 | $31,500 |
| 92-885 MAKAKILO DR Kapolei 96707 | Honolulu | OTHER | Aug 28, 2023 | $53,568 |
| 1334 N NIMITZ HWY Honolulu / Kapalama 96817 | Honolulu | SOLAR | Aug 28, 2023 | $48,334 |
| 890 Valkenburgh St, Honolulu, HI 96818 | Honolulu | SOLAR | Aug 25, 2023 | $112,406 |
| 1200 WAIMANO HOME RD Pearl City 96782 | Honolulu | OTHER | Aug 25, 2023 | $216,578 |
| 98-1103 KOMO MAI DR Pearl City 96782 | Honolulu | OTHER | Aug 11, 2023 | $56,240 |
| 41-1301 KALANIANAOLE HWY Waimanalo 96795 | Honolulu | OTHER | Jul 27, 2023 | $42,180 |
| 2156-C AUMAKUA ST Pearl City 96782 | Honolulu | SOLAR | Jul 25, 2023 | $44,000 |
| 555 QUEEN ST Honolulu / Downtown 96813 | Honolulu | OTHER | Jul 21, 2023 | $93,037 |
Access all 245 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.