| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 98-2059 KIPIKUA ST Aiea 96701 | Honolulu | SOLAR | Sep 03, 2024 | $10,512 |
| 94-1016-C MAIAU ST Waipahu 96797 | Honolulu | SOLAR | Aug 27, 2024 | $21,500 |
| 2052 ST LOUIS DR Honolulu / Waialae Kahala 96816 | Honolulu | SOLAR | Aug 27, 2024 | $11,273 |
| 3295 OAHU AVE Honolulu / Makiki 96822 | Honolulu | SOLAR | Aug 26, 2024 | $23,500 |
| 173 HAUOLI ST Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Aug 26, 2024 | $13,500 |
| 1132 WAIHOLO ST Honolulu / Waialae Kahala 96821 | Honolulu | SOLAR | Aug 26, 2024 | $62,000 |
| 54-57 WAIKULAMA ST UNIT A HAUULA 96717 | Honolulu | OTHER | Aug 26, 2024 | $23,000 |
| 747 KALALEA ST Honolulu / Hawaii Kai 96825 | Honolulu | SOLAR | Aug 26, 2024 | $17,500 |
| 94-265 ANANIA DR Mililani 96789 | Honolulu | SOLAR | Aug 26, 2024 | $25,500 |
| 1332 AUPAPAOHE ST Kailua 96734 | Honolulu | SOLAR | Jul 31, 2024 | $11,045 |
Access all 103 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.