| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 3161 ALA ILIMA Honolulu / Halsey Ter 96818 | Honolulu | OTHER | Mar 07, 2024 | $246,000 |
| 700 KEEAUMOKU ST HONOLULU / DOWNTOWN 96814 | Honolulu | OTHER | Sep 21, 2022 | $275,000 |
| 91-600 FARRINGTON HWY | Honolulu | EV_CHARGER | Aug 26, 2022 | $250,000 |
| 3126 KALOALUIKI PL Honolulu / Makiki 96822 | Honolulu | SOLAR | Jul 26, 2022 | $58,000 |
| 91-1091 Kaileloa DR Apt 2F3 | Honolulu | SOLAR | Dec 13, 2021 | $30,000 |
| 94-150 LEOLEO ST Waipahu 96797 | Honolulu | SOLAR | Oct 07, 2021 | $538,000 |
| 1131 KUALA ST Pearl City 96782 | Honolulu | OTHER | Aug 20, 2021 | $250,000 |
| 94-201 PAIOA PL Waipahu 96797 | Honolulu | SOLAR | Aug 06, 2021 | $30,000 |
| 91-5007 KAPOLEI PKWY Kapolei 96707 | Honolulu | SOLAR | Apr 12, 2021 | $1,592,300 |
| 94-150 LEOLEO ST Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Feb 26, 2021 | $5,000 |
Access all 110 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.