| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 709 AKUMU ST | Honolulu | DEMOLITION | Sep 17, 2014 | $8,000 |
| 2340 DATE ST Honolulu / Makiki 96826 | Honolulu | OTHER | Sep 15, 2014 | $25,000 |
| 1425 WARD AVE #4E | Honolulu | OTHER | Aug 27, 2014 | $9,000 |
| 49-791 KAM HWY | Honolulu | OTHER | Jun 30, 2014 | $12,000 |
| 911 KAPOHO PL Honolulu / Hawaii Kai 96825 | Honolulu | OTHER | Jun 26, 2014 | $15,000 |
| 45-906-B11 ANOI RD | Honolulu | OTHER | May 27, 2014 | $6,600 |
| 45-906-B12 ANOI RD | Honolulu | OTHER | May 27, 2014 | $6,600 |
| 45-906-B10 ANOI RD | Honolulu | OTHER | May 27, 2014 | $6,600 |
| 929 KAUKU PL Honolulu / Hawaii Kai 96825 | Honolulu | OTHER | Apr 24, 2014 | $45,000 |
| 95-1024 HAALOHI ST Mililani 96789 | Honolulu | OTHER | Apr 21, 2014 | $55,000 |
Access all 117 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.