| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 3375 KOAPAKA ST Honolulu / Tripler 96819 | Honolulu | OTHER | Jun 19, 2025 | $2,410,000 |
| 1515 LIONA ST BLDG A, Unit A202B, HONOLULU / DOWNTOWN 96814 | Honolulu | OTHER | May 19, 2025 | $160,000 |
| 1120 NEHOA ST Honolulu / Downtown 96813 | Honolulu | OTHER | May 05, 2025 | $25,000,000 |
| 1120 NEHOA ST Honolulu / Downtown 96813 | Honolulu | OTHER | May 05, 2025 | $1,000,000 |
| 1120 NEHOA ST Honolulu / Downtown 96813 | Honolulu | OTHER | May 05, 2025 | $4,500,000 |
| 2444 DOLE ST Honolulu / Makiki 96822 | Honolulu | ELECTRICAL | Apr 22, 2025 | $1,080,000 |
| 320 MOKAPU RD Kailua 96734 | Honolulu | ELECTRICAL | Mar 21, 2025 | $50,000 |
| 915 Ke'eaumoku St. HONOLULU / DOWNTOWN 96814 | Honolulu | OTHER | Mar 13, 2025 | $350,000 |
| 94-1211 FARRINGTON HWY Waipahu 96797 | Honolulu | DEMOLITION | Mar 12, 2025 | $5,000 |
| 94-1211 FARRINGTON HWY Waipahu 96797 | Honolulu | OTHER | Mar 12, 2025 | $14,823,000 |
Access all 368 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.