| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 98-724 KAAMILO ST Aiea 96701 | Honolulu | SOLAR | Feb 06, 2015 | $14,000 |
| 85-1020 PILOKEA ST Waianae 96792 | Honolulu | SOLAR | Jan 14, 2015 | $3,800 |
| 98-1610 KIAWE ST Aiea 96701 | Honolulu | SOLAR | Dec 23, 2014 | $26,000 |
| 92-306 KIOWAINUI PL Kapolei 96707 | Honolulu | SOLAR | Dec 19, 2014 | $20,000 |
| 92-771 KUHOHO ST Kapolei 96707 | Honolulu | SOLAR | Nov 18, 2014 | $20,000 |
| 2801 KAHAWAI ST Honolulu / Makiki 96822 | Honolulu | SOLAR | Nov 13, 2014 | $3,800 |
| 91-1785 PUNAKO ST Ewa Beach 96706 | Honolulu | SOLAR | Nov 10, 2014 | $16,000 |
| 919 WAINIHA ST Honolulu / Hawaii Kai 96825 | Honolulu | SOLAR | Nov 05, 2014 | $28,000 |
| 1687 PILIALOHA PL | Honolulu | SOLAR | Sep 22, 2014 | $39,000 |
| 92-1238 HOOKOMO ST Kapolei 96707 | Honolulu | SOLAR | Sep 08, 2014 | $3,800 |
Access all 136 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.