| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Porterville | SOLAR | Dec 24, 2024 | $279,354 |
| — | Tulare | SOLAR | Dec 18, 2024 | $3,211,133 |
| — | Chico | SOLAR | Dec 11, 2024 | $200,000 |
| — | Porterville | SOLAR | Dec 06, 2024 | $118,331 |
| — | Five Points | SOLAR | Nov 21, 2024 | $961,622 |
| — | Waukena | SOLAR | Nov 18, 2024 | $3,211,133 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Nov 14, 2024 | $1,011,378 |
| — | Wasco | SOLAR | Nov 06, 2024 | $5,500,000 |
| — | Hanford | SOLAR | Nov 06, 2024 | $312,426 |
| — | Caruthers | SOLAR | Oct 31, 2024 | $540,000 |
Access all 762 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.