| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 5051 SEAFORTH ST 28470 | ELECTRICAL | Nov 17, 2022 | $60 | |
| 5057 SEAFORTH ST 28470 | ELECTRICAL | Nov 17, 2022 | $60 | |
| 5053 SEAFORTH ST 28470 | ELECTRICAL | Nov 17, 2022 | $60 | |
| 5055 SEAFORTH ST 28470 | ELECTRICAL | Nov 17, 2022 | $60 | |
| 992 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 | |
| 984 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 | |
| 976 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 | |
| 998 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 | |
| 978 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 | |
| 994 PENDLETON PL 28470 | ELECTRICAL | Oct 05, 2022 | $60 |
Access all 286 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.