| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Fresno | SOLAR | Dec 23, 2019 | $48,204 |
| — | Fresno | SOLAR | Oct 29, 2019 | $87,127 |
| — | Fresno | SOLAR | Oct 16, 2019 | $49,982 |
| — | Firebaugh | SOLAR | Oct 03, 2019 | $19,404 |
| — | Stratford | SOLAR | Sep 20, 2019 | $2,552,360 |
| — | Fresno | SOLAR | Sep 17, 2019 | $194,297 |
| — | Fowler | SOLAR | Sep 16, 2019 | $34,912 |
| — | Fresno | SOLAR | Aug 28, 2019 | $65,467 |
| — | Clovis | SOLAR | Jul 11, 2019 | $35,608 |
| — | Fresno | SOLAR | Jul 10, 2019 | $24,241 |
Access all 2,067 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.