These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Manhattan Beach, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 177,564 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE SAFE SYSTEMS INC | 2,300 | 69 | addition, fire_alarm, new_construction | Mar 2021 |
| 2 | PACIFIC COAST CONSTRUCTION | 1,026 | 93 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 3 | BILL TILLEY CONSTRUCTION | 915 | 60 | addition, demolition, electrical | Jan 2009 |
| 4 | XERO SOLAR | 738 | 99 | addition, battery, electrical | Sep 2026 |
| 5 | SILVER STAR PLUMBING INC | 639 | 83 | addition, electrical, fire_alarm | May 2026 |
| 6 | LARRY MURAKAMI CONTRACTING | 585 | 82 | addition, demolition, foundation | Sep 2026 |
| 7 | G E PLUMBING INC | 583 | 55 | addition, demolition, fire_alarm | Nov 2019 |
| 8 | ODLE & SON CONSTRUCTION | 562 | 82 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 9 | RON GOSCH AIR CONDITIONING, INC | 560 | 59 | mechanical, new_construction, plumbing | Aug 2022 |
| 10 | D D S PLUMBING INC | 551 | 53 | addition, electrical, mechanical | May 2020 |
| 11 | BEAR ELECTRIC | 505 | 100 | addition, demolition, electrical | Feb 2026 |
| 12 | AVALON ROOFING INC | 488 | 87 | addition, interior_remodel, roofing | Sep 2026 |
| 13 | JRO CONSTRUCTION | 458 | 77 | addition, demolition, electrical | Jan 2026 |
| 14 | WILSON CONSTRUCTION | 426 | 96 | addition, demolition, electrical | Mar 2026 |
| 15 | glenn hatch CONSTRUCTION | 419 | 56 | addition, demolition, electrical | Jul 2020 |
| 16 | CUSTOM HEATING AND AIR | 391 | 68 | addition, electrical, mechanical | Sep 2025 |
| 17 | PILLAR BUILDING GROUP LLC | 385 | 83 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 18 | TRI-STAR ELECTRIC | 368 | 98 | addition, demolition, electrical | Apr 2025 |
| 19 | ELY HEATING & A/C | 362 | 49 | mechanical, plumbing | Jun 2014 |
| 20 | MAGNUM ELECTRIC INC | 343 | 94 | addition, electrical, fire_alarm | Apr 2008 |
| 21 | GAS COMPANY | 340 | 30 | - | Aug 2013 |
| 22 | BALDWIN CONSTRUCTION | 316 | 92 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 23 | Lombardi Construction | 315 | 82 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 24 | WEST ROOFING | 301 | 89 | interior_remodel, new_construction, roofing | Oct 2026 |
| 25 | LUTZ DEVELOPMENT, INC | 293 | 77 | addition, demolition, electrical | Apr 2026 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score