The 25 contractors pulling the most building permits in Manhattan Beach, ranked by PermitStack's activity score — built from 176,186 permits on file. Updated from live public records.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE SAFE SYSTEMS INC | 2,300 | 90 | addition, fire_alarm, new_construction | Mar 2021 |
| 2 | PACIFIC COAST CONSTRUCTION | 1,026 | 94 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 3 | BILL TILLEY CONSTRUCTION | 915 | 60 | addition, demolition, electrical | Jan 2009 |
| 4 | XERO SOLAR | 736 | 100 | addition, battery, electrical | Jul 2026 |
| 5 | SILVER STAR PLUMBING INC | 639 | 83 | addition, electrical, fire_alarm | May 2026 |
| 6 | G E PLUMBING INC | 583 | 55 | addition, demolition, fire_alarm | Nov 2019 |
| 7 | LARRY MURAKAMI CONTRACTING | 576 | 83 | addition, demolition, foundation | Aug 2026 |
| 8 | ODLE & SON CONSTRUCTION | 561 | 83 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 9 | RON GOSCH AIR CONDITIONING, INC | 560 | 61 | mechanical, new_construction, plumbing | Aug 2022 |
| 10 | D D S PLUMBING INC | 551 | 54 | addition, electrical, mechanical | May 2020 |
| 11 | BEAR ELECTRIC | 505 | 100 | addition, demolition, electrical | Feb 2026 |
| 12 | AVALON ROOFING INC | 487 | 88 | addition, interior_remodel, roofing | Jul 2026 |
| 13 | JRO CONSTRUCTION | 458 | 79 | addition, demolition, electrical | Jan 2026 |
| 14 | WILSON CONSTRUCTION | 426 | 97 | addition, demolition, electrical | Mar 2026 |
| 15 | glenn hatch CONSTRUCTION | 419 | 56 | addition, demolition, electrical | Jul 2020 |
| 16 | CUSTOM HEATING AND AIR | 391 | 73 | addition, electrical, mechanical | Sep 2025 |
| 17 | PILLAR BUILDING GROUP LLC | 370 | 83 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 18 | TRI-STAR ELECTRIC | 368 | 93 | addition, demolition, electrical | Apr 2025 |
| 19 | ELY HEATING & A/C | 362 | 49 | mechanical, plumbing | Jun 2014 |
| 20 | MAGNUM ELECTRIC INC | 343 | 79 | addition, demolition, electrical | Apr 2008 |
| 21 | GAS COMPANY | 340 | 30 | — | Aug 2013 |
| 22 | BALDWIN CONSTRUCTION | 313 | 91 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 23 | Lombardi Construction | 311 | 82 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 24 | WEST ROOFING | 299 | 90 | interior_remodel, new_construction, roofing | Jul 2026 |
| 25 | LUTZ DEVELOPMENT, INC | 293 | 78 | addition, demolition, electrical | Apr 2026 |
"Score" is a 0–100 activity index from permit volume, recency, project value, and geographic reach. "Permits" counts building permits this contractor pulled in Manhattan Beach.
Query contractors, scores, and permits programmatically — GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score