These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Newport Beach, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 221,317 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAMOUNT CONSTRUCTION SERVICES INC | 161 | 78 | addition, electrical, hvac | Oct 2026 |
| 2 | ROCAL ELECTRIC GROUP | 160 | 70 | electrical, interior_remodel | Aug 2026 |
| 3 | DCI CONSTRUCTION LLC | 111 | 85 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 4 | PACIFIC TUSK BUILDERS CORP | 31 | 79 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 5 | SERVICE CHAMPIONS | 26 | 100 | addition, electrical, ev_charger | Oct 2026 |
| 6 | H C I SYSTEMS INC | 25 | 95 | addition, battery, electrical | Oct 2026 |
| 7 | J P T CONSTRUCTION INC | 25 | 57 | electrical, roofing | Oct 2026 |
| 8 | PETER DI FILIPPO ELECTRIC | 22 | 68 | electrical, ev_charger, solar | Sep 2026 |
| 9 | Cuesta Construction Corp | 20 | 82 | addition, demolition, electrical | Sep 2026 |
| 10 | OC Dust Free Inc | 20 | 54 | addition, interior_remodel | Jul 2026 |
| 11 | BCCI CONSTRUCTION LLC | 19 | 78 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 12 | NICHOLSON CONSTRUCTION LLC | 18 | 63 | addition, fence, new_construction | Oct 2026 |
| 13 | Triton Air Inc | 17 | 95 | electrical, hvac, interior_remodel | Sep 2026 |
| 14 | Patterson Custom Homes | 16 | 66 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 15 | SAGE MODERN INC | 16 | 39 | addition, electrical, fence | Sep 2026 |
| 16 | OTT CONSTRUCTION | 15 | 65 | addition, demolition, electrical | Sep 2026 |
| 17 | BURKHART BROTHER'S CONSTRUCTION INC | 14 | 78 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 18 | bid balboa electric | 14 | 65 | electrical, interior_remodel, sign | Oct 2026 |
| 19 | Montesantos Builders | 14 | 63 | demolition, electrical, fence | Sep 2026 |
| 20 | HOYT ROOFS INC | 13 | 98 | demolition, hvac, interior_remodel | Sep 2026 |
| 21 | AM PRO CONSTRUCTION | 12 | 61 | addition, demolition, electrical | Sep 2026 |
| 22 | Rbci Inc | 11 | 89 | addition, electrical, fire_alarm | Oct 2026 |
| 23 | AREA 12 ELECTRIC INC | 11 | 38 | electrical | Aug 2026 |
| 24 | Jenkins Construction | 10 | 92 | addition, demolition, electrical | Sep 2026 |
| 25 | RENEWAL BY ANDERSEN LLC | 9 | 100 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score