These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Rialto, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 86,721 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNAR HOMES OF CALIFORNIA INC | 3,833 | 100 | addition, battery, demolition | Jan 2026 |
| 2 | INTER-CITY ENERGY SYSTEMS INC | 1,142 | 95 | electrical, hvac, interior_remodel | Aug 2026 |
| 3 | BUILDER OWNER | 798 | 85 | addition, demolition, electrical | May 2025 |
| 4 | Sunrun Installation Services, Inc | 623 | 100 | addition, battery, electrical | Aug 2026 |
| 5 | FIRE SPRINKLER SYSTEMS INC | 513 | 98 | addition, fire_alarm, interior_remodel | Aug 2026 |
| 6 | Sunrun Inc | 482 | 100 | addition, battery, electrical | Nov 2025 |
| 7 | Vivint Solar Developer, LLC. | 457 | 97 | addition, battery, electrical | Sep 2022 |
| 8 | BENCHMARK COMMUNITIES, LLC | 398 | 92 | addition, demolition, electrical | Jun 2024 |
| 9 | N P MECHANICAL INC | 356 | 79 | fire_alarm, hvac, plumbing | Jul 2024 |
| 10 | SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP | 336 | 92 | addition, demolition, electrical | Jul 2010 |
| 11 | RIGHTIME HOME SERVICES | 323 | 100 | electrical, ev_charger, hvac | Jul 2026 |
| 12 | FULLMER CONSTRUCTION | 319 | 97 | addition, battery, demolition | May 2026 |
| 13 | LENNAR HOMES | 308 | 100 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 14 | SolarCity Corporation | 281 | 90 | addition, battery, demolition | Sep 2017 |
| 15 | CRESTWOOD CORPORATION | 258 | 83 | addition, demolition, electrical | May 2025 |
| 16 | Bright Planet Solar | 239 | 98 | addition, battery, electrical | Dec 2025 |
| 17 | Solar City Corporation | 211 | 74 | battery, electrical, ev_charger | Feb 2017 |
| 18 | SUNCREST SOLAR ELECTRIC | 209 | 58 | electrical, roofing, solar | Sep 2016 |
| 19 | Complete Solar | 208 | 100 | addition, battery, electrical | Jul 2024 |
| 20 | V3 Electric, Inc | 199 | 100 | battery, electrical, ev_charger | May 2026 |
| 21 | California Delta Mechanical In | 184 | 92 | electrical, hvac, interior_remodel | Jul 2014 |
| 22 | GENERAL UNDERGROUND FIRE PROTECTION INC | 148 | 90 | addition, demolition, electrical | Jun 2026 |
| 23 | BURGESONS HEATING & AIR CONDIT | 145 | 51 | hvac, mechanical | Aug 2023 |
| 24 | SOLAR POWER HORIZON | 145 | 51 | electrical, roofing, solar | May 2020 |
| 25 | SOLCIUS LLC | 144 | 98 | addition, battery, electrical | Jan 2024 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score