The 25 contractors pulling the most building permits in Vacaville, ranked by PermitStack's activity score — built from 121,698 permits on file. Updated from live public records.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner Heating & Air, Inc. | 1,558 | 62 | hvac, interior_remodel, plumbing | May 2014 |
| 2 | A D SEENO CONSTRUCTION CO | 1,338 | 61 | addition, electrical, fence | Jun 2014 |
| 3 | Sunrun Installation Services I | 1,207 | 100 | battery, electrical, ev_charger | Jun 2025 |
| 4 | Ambrose Construction | 1,190 | 100 | addition, battery, demolition | Aug 2024 |
| 5 | HOFMANN CONST CO | 1,161 | 61 | addition, demolition, electrical | Jun 2003 |
| 6 | AFFORDABLE ROOFING | 1,020 | 100 | foundation, interior_remodel, new_construction | Oct 2026 |
| 7 | Northern California Roofing | 1,015 | 95 | roofing, solar | Sep 2026 |
| 8 | Cal Roofing Systems, Inc. | 1,007 | 87 | foundation, interior_remodel, roofing | Jun 2026 |
| 9 | Vivint Solar Developer, LLC. | 856 | 97 | addition, battery, electrical | Dec 2017 |
| 10 | LEWIS HOMES OF CALIF. | 805 | 60 | addition, demolition, electrical | Sep 1996 |
| 11 | GREINER HEATING - AIR CONDITIO | 709 | 58 | hvac, interior_remodel, plumbing | Feb 2019 |
| 12 | UTECHT INC | 674 | 53 | hvac, mechanical, plumbing | Apr 2014 |
| 13 | ABOVE ALL ROOFING INC | 658 | 97 | interior_remodel, new_construction, renovation | Oct 2016 |
| 14 | SUNPOWER CORPORATION SYSTEMS | 634 | 100 | addition, battery, demolition | Apr 2024 |
| 15 | California Delta Mechanical In | 613 | 92 | electrical, hvac, interior_remodel | Sep 2026 |
| 16 | MERITAGE HOMES OF CALIFORNIA I... | 570 | 82 | electrical, interior_remodel, new_construction | Aug 2026 |
| 17 | SIERRA PACIFIC MOBIL HOME SVC | 500 | 55 | addition, electrical, foundation | Jan 2009 |
| 18 | SolarCity Corporation | 495 | 91 | addition, battery, demolition | Feb 2018 |
| 19 | Freeman Roofing | 493 | 93 | demolition, foundation, interior_remodel | Feb 2019 |
| 20 | BONNEY PLUMBING LLC DBA BONNEY | 487 | 74 | electrical, hvac, interior_remodel | Jun 2025 |
| 21 | FORD PLUMBING & CONST., W. | 469 | 51 | addition, demolition, electrical | Feb 2014 |
| 22 | V3 Electric, Inc | 456 | 99 | battery, electrical, ev_charger | Mar 2026 |
| 23 | VIVINT SOLAR DEVELOPER LLC DBA... | 446 | 58 | electrical, renovation, roofing | Feb 2022 |
| 24 | TAYLOR MORRISON SERVICES INC | 436 | 94 | addition, demolition, electrical | Sep 2026 |
| 25 | GREINER HEATING AIR AND ELECTR... | 428 | 81 | electrical, hvac, interior_remodel | Oct 2026 |
"Score" is a 0–100 activity index from permit volume, recency, project value, and geographic reach. "Permits" counts building permits this contractor pulled in Vacaville.
Query contractors, scores, and permits programmatically — GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score