| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Mckinleyville | SOLAR | Nov 07, 2025 | $8,579 |
| — | Quincy | SOLAR | Jul 10, 2023 | $145,494 |
| — | Quincy | SOLAR | Jan 09, 2023 | $26,000 |
| — | Quincy | SOLAR | Jun 23, 2022 | $28,000 |
| — | Quincy | SOLAR | Apr 22, 2021 | $6,800 |
| — | Quincy | SOLAR | Mar 25, 2021 | $10,000 |
| — | Soda Springs | SOLAR | Feb 26, 2018 | $44,418 |
| 10552 BANDERA MOUNTAIN LN | Las Vegas | ELECTRICAL | Oct 22, 2009 | $500 |
| 10560 BANDERA MOUNTAIN LN | Las Vegas | ELECTRICAL | Oct 22, 2009 | $500 |
| 10409 RUGGED MOUNTAIN AVE | Las Vegas | ELECTRICAL | Oct 22, 2009 | $500 |
Access all 126 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.