| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 201 RIDGE VIEW | Great Falls | ELECTRICAL | Jun 30, 2026 | |
| 4817 25TH Parcel | Cape Coral | OTHER | Feb 10, 2026 | $501,520 |
| 1110 JANICE | Newark | ELECTRICAL | May 13, 2025 | $5,000 |
| 1590 11th | Nampa | ELECTRICAL | Mar 07, 2025 | $2,500 |
| 3519 Middleton | Nampa | ELECTRICAL | Feb 13, 2025 | $69,000 |
| 1590 11th | Nampa | ELECTRICAL | Mar 06, 2024 | $1,500 |
| 812 Glenwood | Russellville | ELECTRICAL | Feb 22, 2024 | $52,000 |
| 637 PINERIDGE | Great Falls | ELECTRICAL | Nov 29, 2023 | |
| 301 H | Russellville | ELECTRICAL | Sep 13, 2023 | |
| 3547 ROYAL PALM | Fort Myers | INTERIOR_REMODEL | Aug 11, 2023 |
Access all 147 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.