| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 11001 RISING SUN ST | Orlando | ELECTRICAL | May 27, 2026 | $36,751 |
| 9264 PASSAIC PKWY | Orlando | ELECTRICAL | Mar 25, 2026 | $49,896 |
| 13479 GOOD VIBES AVE | Orlando | ELECTRICAL | Jan 06, 2026 | $5,082 |
| 12525 MARITIME ST | Orlando | ELECTRICAL | Jan 06, 2026 | $4,720 |
| 10182 TIDAL WAVE ST | Orlando | ELECTRICAL | Jan 06, 2026 | $4,720 |
| 12513 MARITIME ST | Orlando | ELECTRICAL | Dec 29, 2025 | $5,082 |
| — | Poway | SOLAR | Dec 08, 2025 | $11,000 |
| 11038 STARLIT SHORE ALY | Orlando | ELECTRICAL | Oct 27, 2025 | $5,475 |
| 10730 EVENING STAR ST | Orlando | ELECTRICAL | Oct 27, 2025 | $5,058 |
| 6793 S ECONLOCKHATCHEE TRL | Orlando | ELECTRICAL | Oct 21, 2025 | $7,500 |
Access all 713 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.