| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Rancho-Mirage | SOLAR | Oct 22, 2024 | $58,847 |
| — | Solana Beach | SOLAR | Aug 08, 2024 | $27,880 |
| — | Irvine | SOLAR | Aug 01, 2024 | $25,053 |
| — | Palm Springs | SOLAR | Jul 18, 2024 | $27,548 |
| — | Ontario | SOLAR | Jun 19, 2024 | $10,760 |
| — | Palm Springs | SOLAR | May 20, 2024 | $95,040 |
| — | Encinitas | SOLAR | Apr 08, 2024 | $16,259 |
| — | Indian Wells | SOLAR | Mar 29, 2024 | $45,000 |
| — | Lake Forest | SOLAR | Mar 15, 2024 | $19,720 |
| — | Temecula | SOLAR | Mar 11, 2024 | $26,811 |
Access all 1,029 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.