| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 6620 BARROW | Tucson | ELECTRICAL | Jun 15, 2026 | $2,850 |
| 2435 SYCAMORE | Tucson | ELECTRICAL | Sep 25, 2025 | $2,500 |
| 2325 CANADA | Tucson | ELECTRICAL | Sep 16, 2025 | $2,000 |
| 1607 6TH | Tucson | ELECTRICAL | Sep 16, 2025 | $2,800 |
| 1802 GRANT | Tucson | ADDITION | Aug 18, 2025 | $15,000 |
| 1802 GRANT | Tucson | ADDITION | Aug 13, 2025 | |
| 1517 GRETCHEN | Tucson | ELECTRICAL | Jul 10, 2025 | $4,250 |
| 2140 MONTEREY VISTA | Tucson | ELECTRICAL | Nov 26, 2024 | $4,115 |
| 3918 LIND | Tucson | ELECTRICAL | Oct 16, 2024 | $3,800 |
| 2706 ELM | Tucson | ADDITION | Aug 14, 2024 | $46,657 |
Access all 127 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls — or get an email alert every time Felix Electric pulls a new permit.
Contact on file: this contractor's business phone/email is available via the API on the Developer plan ($79/mo).
Get free API key Track this contractorData sourced from official government permit records via PermitStack.