These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Sanibel, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 132,561 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANIBEL GLASS + MIRROR INC | 1,253 | 82 | interior_remodel, renovation | Mar 2026 |
| 2 | SANIBEL AIR AND ELECTRIC, INC. | 1,066 | 86 | addition, electrical, hvac | Feb 2026 |
| 3 | David Manning Services LLC | 719 | 70 | addition, electrical, interior_remodel | Jan 2024 |
| 4 | BACKBAY ELECTRIC INC | 657 | 80 | addition, demolition, electrical | Sep 2025 |
| 5 | MABRY BROTHERS INC | 586 | 87 | addition, demolition, electrical | Dec 2025 |
| 6 | AZTEC PLUMBING | 350 | 98 | addition, electrical, foundation | Oct 2025 |
| 7 | STORM SMART BUILDING SYSTEMS LLC | 299 | 100 | addition, demolition, electrical | Oct 2025 |
| 8 | SAINT RAPHAEL ROOFING | 294 | 85 | addition, electrical, interior_remodel | Nov 2023 |
| 9 | SILCAN INC | 279 | 69 | plumbing | Feb 2026 |
| 10 | RANDY'S ISLAND GLASS, LLC | 251 | 75 | addition, interior_remodel, renovation | Oct 2025 |
| 11 | Minuta CS Inc | 249 | 71 | demolition, electrical, interior_remodel | Sep 2025 |
| 12 | SOUTHERN ALUMINUM INC | 237 | 95 | addition, fence, hvac | Dec 2025 |
| 13 | EARTH FRIENDLY TECHNOLOGY LLC | 226 | 56 | addition, electrical, interior_remodel | Apr 2021 |
| 14 | SANIBEL PLUMBING COMPANY | 225 | 50 | electrical, interior_remodel, plumbing | Apr 2021 |
| 15 | Home-Tech INC | 223 | 81 | demolition, hvac, interior_remodel | Nov 2025 |
| 16 | ROMAN ROOFING INC | 214 | 95 | addition, electrical, interior_remodel | Oct 2025 |
| 17 | SANIBEL ELECTRIC COMPANY | 197 | 52 | addition, electrical, interior_remodel | Jul 2018 |
| 18 | JTE ELECTRIC INC | 196 | 85 | addition, electrical, hvac | Oct 2025 |
| 19 | WALKER PLUMBING | 172 | 91 | addition, electrical, interior_remodel | Feb 2025 |
| 20 | KENNEDY CONSTRUCTION | 171 | 84 | addition, demolition, electrical | Oct 2025 |
| 21 | CALUSA PLUMBING LLC | 168 | 67 | addition, electrical, interior_remodel | Jun 2024 |
| 22 | LARA CONSTRUCTION GROUP INC | 156 | 69 | electrical, fence, interior_remodel | Sep 2025 |
| 23 | Kirkwood Plumbing | 150 | 67 | electrical, interior_remodel, plumbing | Aug 2019 |
| 24 | STOKES MARINE INC | 149 | 87 | demolition, electrical, foundation | Jul 2025 |
| 25 | PRIMARY ELECTRIC OF SOUTHWEST FL | 142 | 48 | electrical, interior_remodel, renovation | Sep 2019 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=FL&sort=score