| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Red Bluff | SOLAR | Apr 24, 2024 | $98,282 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Apr 27, 2022 | $33,375 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Apr 26, 2022 | $42,000 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Dec 10, 2021 | $18,700 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Dec 09, 2021 | $36,761 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Dec 07, 2021 | $34,050 |
| — | Oroville | SOLAR | Oct 07, 2021 | $40,397 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Oct 01, 2021 | $30,240 |
| — | Red Bluff | SOLAR | Sep 27, 2021 | $25,000 |
| — | Corning | SOLAR | Sep 21, 2021 | $37,170 |
Access all 133 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.