| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 297 PETE HOLLIS BLVD | Greenville | ADDITION | Mar 12, 2026 | $1,500,000 |
| 800 PELHAM RD | Greenville | INTERIOR_REMODEL | Dec 18, 2025 | $1,286,000 |
| 3319 WEST END AVE | Nashville | OTHER | Jul 11, 2025 | $2,370,344 |
| 1 TERMINAL DR | Nashville | ADDITION | Mar 18, 2025 | $56,250,000 |
| 400 MAIN ST SUITE AIR | OTHER | Feb 27, 2025 | $141,000,000 | |
| 1 TERMINAL DR | Nashville | OTHER | Oct 25, 2024 | $18,750,000 |
| 2400 JOHN BRANTLEY | Morrisville | INTERIOR_REMODEL | Sep 04, 2024 | $2,090,000 |
| 1 ST FRANCIS DR | Greenville | INTERIOR_REMODEL | Aug 02, 2024 | $626,224 |
| 2400 JOHN BRANTLEY | Morrisville | INTERIOR_REMODEL | Jul 24, 2024 | $516,000 |
| 2400 JOHN BRANTLEY | Morrisville | INTERIOR_REMODEL | Jul 24, 2024 | $1,610,000 |
Access all 122 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.