These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Helena, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 41,903 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG SKY PLUMBING AND HEATING | 1,312 | 82 | electrical, mechanical, plumbing | Aug 2026 |
| 2 | SIERRA CUSTOM HOMES LLC | 1,100 | 88 | addition, electrical, interior_remodel | Aug 2026 |
| 3 | WEATHERALL BUILDERS INC | 824 | 83 | demolition, electrical, fence | Jul 2026 |
| 4 | Solar Montana | 781 | 83 | demolition, electrical, interior_remodel | Aug 2026 |
| 5 | GOLDEN EAGLE CONSTRUCTION | 764 | 87 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 6 | DICK ANDERSON CONSTRUCTION INC | 748 | 86 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 7 | Intermountain Heating and Air Cond | 663 | 76 | electrical, mechanical, plumbing | May 2025 |
| 8 | Parriman Construction Co Inc | 621 | 81 | addition, demolition, electrical | Jun 2026 |
| 9 | Perschon Contractors Inc | 571 | 80 | interior_remodel, new_construction, plumbing | Jul 2026 |
| 10 | Purelight Power | 544 | 95 | addition, battery, electrical | Dec 2025 |
| 11 | Three Brothers Plumbing and Heating | 494 | 77 | demolition, electrical, interior_remodel | Jul 2026 |
| 12 | Eagle Electric, LLC | 464 | 100 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 13 | Christman Roofing Inc | 454 | 74 | interior_remodel, roofing | Jun 2025 |
| 14 | Montana City Plumbing and Heating | 415 | 77 | electrical, mechanical, plumbing | Aug 2026 |
| 15 | INTEGRITY ELECTRICAL CONTRACTORS LLC | 383 | 85 | electrical, fire_alarm, interior_remodel | Jun 2026 |
| 16 | Bulkley Electric | 347 | 77 | demolition, electrical | Jun 2026 |
| 17 | APEX ELECTRIC, INC. | 281 | 100 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 18 | AARONS PLUMBING & HEATING | 281 | 73 | addition, interior_remodel, mechanical | Aug 2026 |
| 19 | Diamond Construction | 271 | 96 | addition, demolition, electrical | Jun 2026 |
| 20 | GOLD RUSH ELECTRIC INC | 271 | 77 | demolition, electrical, new_construction | Jul 2026 |
| 21 | THE THIRD ELEMENT INC | 251 | 77 | demolition, electrical, interior_remodel | Jul 2026 |
| 22 | J Lyman Roofing | 246 | 75 | roofing | Jul 2026 |
| 23 | Shedhorn Plumbing Inc | 243 | 71 | electrical, mechanical, plumbing | Jul 2026 |
| 24 | COPPER PLUMBING INC | 236 | 74 | demolition, electrical, mechanical | Aug 2026 |
| 25 | Ascension Electric Corporation | 230 | 74 | electrical, interior_remodel, mechanical | Jul 2026 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=MT&sort=score