The 25 contractors pulling the most building permits in New York City, ranked by PermitStack's activity score — built from 607,326 permits on file. Updated from live public records.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE SCAFFOLD SYSTEMS INC | 4,053 | 88 | fence, mechanical, new_construction | Oct 2026 |
| 2 | SPRING SCAFFOLDING LLC | 3,930 | 99 | battery, electrical, fence | Oct 2026 |
| 3 | Momentum Solar, LLC | 3,722 | 100 | addition, battery, electrical | Oct 2026 |
| 4 | ANDAMIO SCAFFOLDING LLC | 3,138 | 85 | fence, foundation, mechanical | Oct 2026 |
| 5 | PLATINUM SERVICES NY LLC | 2,868 | 86 | demolition, fence, interior_remodel | Oct 2026 |
| 6 | STRUCTURE TONE LLC | 2,704 | 100 | addition, battery, demolition | Oct 2026 |
| 7 | RELIABLE ENTERPRISES INC | 2,309 | 96 | fence, hvac, interior_remodel | Oct 2026 |
| 8 | NEPTUNE SIGNS&AWNINGS INC | 2,292 | 91 | electrical, fence, interior_remodel | Oct 2026 |
| 9 | PHOENIX SUTTON STR INC | 2,166 | 88 | electrical, fence, foundation | Oct 2026 |
| 10 | ARSENAL SCAFFOLD INC | 2,100 | 91 | demolition, fence, interior_remodel | Oct 2026 |
| 11 | CATMAN PLUMBING INC | 2,078 | 95 | electrical, fire_alarm, hvac | Oct 2026 |
| 12 | EVEREST SCAFFOLDING INC | 2,057 | 71 | demolition, fence, hvac | Dec 2021 |
| 13 | PAR PLUMBING | 2,004 | 100 | addition, battery, demolition | Oct 2026 |
| 14 | JRM CONSTRUCTION MGMT LLC | 1,961 | 86 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 15 | KINGS GROUP NY CORP | 1,943 | 86 | demolition, fence, foundation | Oct 2026 |
| 16 | SIRINA FIRE PROT CORP | 1,939 | 95 | addition, demolition, electrical | Oct 2026 |
| 17 | HIGH QUALITY CONSTRUCTION CO | 1,932 | 93 | addition, demolition, electrical | Apr 2026 |
| 18 | SIGNS CAD CORP | 1,886 | 89 | electrical, fire_alarm, foundation | Sep 2026 |
| 19 | J & G CONSTRUCTION SVCS | 1,846 | 85 | fence, mechanical, new_construction | Oct 2026 |
| 20 | NORTH SHORE NEON SIGN LLC | 1,809 | 100 | foundation, hvac, interior_remodel | Sep 2026 |
| 21 | ACTIVE SIGNS INC | 1,807 | 88 | fence, interior_remodel, pool | Sep 2026 |
| 22 | NYSS LLC | 1,736 | 100 | solar | Oct 2026 |
| 23 | Kamtech Restoration Corp | 1,635 | 100 | interior_remodel, solar | Oct 2026 |
| 24 | ROMA SCAFFOLDING INC | 1,635 | 89 | fence, foundation, grading | Oct 2026 |
| 25 | MNK ENTERPRISES LLC | 1,580 | 86 | fence, interior_remodel, mechanical | Oct 2026 |
"Score" is a 0–100 activity index from permit volume, recency, project value, and geographic reach. "Permits" counts building permits this contractor pulled in New York City.
Query contractors, scores, and permits programmatically — GET /v1/contractors/search?state=NY&sort=score