| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Oceanside | SOLAR | Dec 27, 2024 | $23,008 |
| — | El Cajon | SOLAR | Dec 10, 2024 | $43,850 |
| — | Chino | SOLAR | Dec 09, 2024 | $5,850 |
| — | Carlsbad | SOLAR | Dec 09, 2024 | $35,014 |
| — | Moreno Valley | SOLAR | Dec 05, 2024 | $28,017 |
| — | Santa Clarita | SOLAR | Nov 26, 2024 | $55,000 |
| — | Riverside | SOLAR | Nov 25, 2024 | $58,300 |
| — | Corona Del Mar | SOLAR | Nov 20, 2024 | $39,480 |
| — | Palm Springs | SOLAR | Nov 14, 2024 | $18,488 |
| — | Cathedral City | SOLAR | Oct 24, 2024 | $11,294 |
Access all 3,973 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls — or get an email alert every time Precis Solar pulls a new permit.
Get free API key Track this contractorData sourced from official government permit records via PermitStack.