| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Corona | SOLAR | Nov 13, 2025 | $93,595 |
| — | Inyokern | SOLAR | Oct 08, 2024 | $38,077 |
| — | Perris | SOLAR | Sep 03, 2024 | $49,168 |
| — | Hemet | SOLAR | Aug 20, 2024 | $89,990 |
| — | Moreno Valley | SOLAR | Jul 03, 2024 | $140,000 |
| — | Temecula | SOLAR | Jun 13, 2024 | $69,990 |
| — | Palm Desert | SOLAR | Jun 11, 2024 | $149,500 |
| — | Sun City | SOLAR | May 31, 2024 | $37,337 |
| — | Riverside | SOLAR | May 08, 2024 | $89,326 |
| — | Sun City | SOLAR | Apr 18, 2024 | $19,449 |
Access all 100 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.