| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Phoenix | SOLAR | Dec 24, 2024 | |
| — | Phoenix | SOLAR | Oct 15, 2024 | $472,000 |
| — | Sun City West | SOLAR | Jun 03, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Goodyear | SOLAR | May 24, 2024 | |
| — | Phoenix | SOLAR | May 22, 2024 | $100,262 |
Access all 117 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls — or get an email alert every time Sun Renu Solar pulls a new permit.
Get free API key Track this contractorData sourced from official government permit records via PermitStack.