| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 144 Morgan Ave, Cambridge, MA 02141 | Cambridge | HVAC | Jun 22, 2026 | $284,871 |
| 400 MOORPARK | Thousand Oaks | SIGN | Apr 27, 2026 | $3,700,000 |
| 400 MOORPARK | Thousand Oaks | ELECTRICAL | Apr 14, 2026 | $50,000 |
| 70 Memorial Dr, Cambridge, MA 02142 | Cambridge | ADDITION | Aug 04, 2025 | $391,260 |
| 50 CRYSTAL ST | Malden | OTHER | Jul 24, 2025 | $19,258,896 |
| 200 INNER BELT RD, SOMERVILLE MASSACHUSETTS 02143 | Somerville | OTHER | Oct 31, 2024 | |
| 200 INNER BELT RD, SOMERVILLE MASSACHUSETTS 02143 | Somerville | OTHER | Oct 31, 2024 | |
| 200 INNER BELT RD, SOMERVILLE MASSACHUSETTS | Somerville | OTHER | May 17, 2024 | |
| 50 CRYSTAL ST | Malden | FOUNDATION | Apr 24, 2024 | $19,258,896 |
| 455 GRAND UNION BLVD, SOMERVILLE MASSACHUSETTS | Somerville | OTHER | Apr 08, 2024 |
Access all 107 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.