| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Thousand Oaks | SOLAR | Sep 11, 2024 | $25,800 |
| — | Arvin | SOLAR | Aug 09, 2024 | $25,560 |
| — | Oxnard | SOLAR | Jul 03, 2024 | $73,000 |
| — | San Rafael | SOLAR | Jun 24, 2024 | $29,850 |
| — | Mojave | SOLAR | Jun 19, 2024 | $47,000 |
| — | Los Angeles | SOLAR | May 29, 2024 | $100,000 |
| — | Sonoma | SOLAR | May 29, 2024 | $21,800 |
| — | Sonoma | SOLAR | May 21, 2024 | $71,000 |
| — | Novato | SOLAR | Jan 10, 2024 | $29,850 |
| — | Sonoma | SOLAR | Aug 14, 2023 | $75,860 |
Access all 176 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.