| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Chandler | SOLAR | Dec 21, 2024 | $24,836 |
| — | Sun City West | SOLAR | Dec 20, 2024 | $40,544 |
| — | Phoenix | SOLAR | Dec 18, 2024 | $31,083 |
| — | Phoenix | SOLAR | Dec 12, 2024 | $91,840 |
| — | Goodyear | SOLAR | Dec 04, 2024 | $29,206 |
| — | Scottsdale | SOLAR | Nov 20, 2024 | $18,462 |
| — | Scottsdale | SOLAR | Nov 20, 2024 | $68,944 |
| — | Scottsdale | SOLAR | Nov 20, 2024 | $65,636 |
| — | Cave Creek | SOLAR | Nov 12, 2024 | $56,650 |
| — | Goodyear | SOLAR | Nov 02, 2024 | $5,200 |
Access all 907 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.