| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Paradise Valley | SOLAR | Apr 29, 2021 | $29,040 |
| — | Queen Creek | SOLAR | Apr 06, 2021 | $23,952 |
| — | Phoenix | SOLAR | Mar 22, 2021 | $21,820 |
| — | Phoenix | SOLAR | Mar 04, 2021 | $22,176 |
| — | Chandler | SOLAR | Jan 23, 2021 | $41,407 |
| — | Phoenix | SOLAR | Jan 19, 2021 | $18,428 |
| — | Mesa | SOLAR | Nov 07, 2020 | $22,608 |
| — | Phoenix | SOLAR | Nov 03, 2020 | $35,900 |
| — | SOLAR | Oct 29, 2020 | $16,016 | |
| — | Tempe | SOLAR | Oct 22, 2020 | $21,971 |
Access all 821 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.