| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Phoenix | SOLAR | Dec 13, 2024 | $16,000 |
| — | Prescott Valley | SOLAR | Dec 02, 2024 | $20,900 |
| — | Scottsdale | SOLAR | Nov 19, 2024 | $59,000 |
| — | Fountain Hills | SOLAR | Nov 18, 2024 | $59,292 |
| — | Sun City | SOLAR | Oct 12, 2024 | $75,000 |
| — | Phoenix | SOLAR | Oct 05, 2024 | $107,384 |
| — | Buckeye | SOLAR | Oct 03, 2024 | $72,773 |
| — | Chandler | SOLAR | Aug 19, 2024 | $44,000 |
| — | Phoenix | SOLAR | Jul 12, 2024 | $26,668 |
| — | Scottsdale | SOLAR | Jun 20, 2024 | $6,000 |
Access all 640 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.