These 25 eligible contractor records are ordered by linked held permit count in Tustin, with composite score breaking ties. The jurisdiction has 86,400 held permit records. Counts span available history; coverage, record dates, contractor matching and name eligibility limit this list. It is not a current market census or evidence of work performed.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT PLUMBING INC | 520 | 97 | addition, hvac, interior_remodel | Jul 2026 |
| 2 | BROOKFIELD TUSTIN TOWNS LLC | 328 | 65 | electrical, fence, grading | Nov 2023 |
| 3 | Sunrun Installation Services, Inc | 316 | 100 | addition, battery, electrical | Jul 2026 |
| 4 | L U ELECTRIC INC | 267 | 88 | electrical, ev_charger, hvac | Apr 2026 |
| 5 | SERVICE CHAMPIONS | 246 | 100 | addition, electrical, ev_charger | Jul 2026 |
| 6 | LENNAR CORPORATION | 240 | 87 | addition, electrical, fence | Sep 2020 |
| 7 | AmTech Heating & Air | 238 | 79 | addition, hvac, interior_remodel | Aug 2026 |
| 8 | TESLA INC | 203 | 99 | addition, battery, electrical | Jul 2026 |
| 9 | Mike Rovner Construction | 194 | 85 | addition, electrical, fence | Apr 2026 |
| 10 | Cuesta Construction Corp | 190 | 82 | addition, demolition, electrical | Jul 2026 |
| 11 | Sunrun Inc | 177 | 100 | addition, battery, electrical | Jul 2026 |
| 12 | TAYLOR MORRISON SERVICES INC | 115 | 95 | addition, demolition, electrical | Apr 2024 |
| 13 | GREYTHON CONSTRUCTION | 114 | 77 | addition, demolition, electrical | Aug 2026 |
| 14 | Solar Optimum, Inc | 113 | 99 | addition, battery, electrical | Apr 2026 |
| 15 | ASSOCIATED HEATING & AIR INC | 111 | 77 | addition, electrical, hvac | Jul 2026 |
| 16 | FEDRA Heating | 104 | 68 | hvac, interior_remodel, mechanical | Aug 2026 |
| 17 | SUNPOWER CORPORATION SYSTEMS | 99 | 99 | battery, demolition, electrical | Jul 2024 |
| 18 | INTEGRITY BUILDERS GENERAL CONTRACTORS INC | 90 | 81 | addition, electrical, fence | Aug 2019 |
| 19 | ROYAL WINDOW PRODUCTS INC | 81 | 52 | interior_remodel, roofing | Nov 2018 |
| 20 | MERITAGE HOMES OF CALIFORNIA INC | 76 | 100 | addition, demolition, electrical | Jun 2026 |
| 21 | Service First Inc | 73 | 92 | addition, demolition, electrical | Oct 2025 |
| 22 | Lennar Homes California Coastal Division | 72 | 46 | electrical, grading, interior_remodel | Dec 2019 |
| 23 | Tesla Energy, Inc | 68 | 100 | addition, battery, electrical | May 2023 |
| 24 | TLP Electric integrations, inc. | 68 | 99 | battery, electrical, ev_charger | Mar 2026 |
| 25 | Bright Planet Solar | 68 | 98 | addition, battery, electrical | Nov 2025 |
"Permits" is the linked held permit count for this jurisdiction across available dates. "Score" is a separate 0-100 composite measure of volume, recency, project value and geographic reach, not a city-specific count. Placeholder and ineligible names are excluded. "Last permit" uses the latest held issue date, falling back to filing date.
Query contractors, scores, and permits programmatically - GET /v1/contractors/search?state=CA&sort=score