| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Temecula | SOLAR | Mar 22, 2025 | $76,435 |
| — | Temecula | SOLAR | Mar 18, 2025 | $38,160 |
| — | Downey | SOLAR | Oct 17, 2024 | $25,836 |
| — | Los Alamitos | SOLAR | Sep 10, 2024 | $13,500 |
| — | Colton | SOLAR | Sep 06, 2024 | $24,500 |
| — | Temecula | SOLAR | Aug 16, 2024 | $69,454 |
| — | Monrovia | SOLAR | Jul 25, 2024 | $33,990 |
| — | Rancho Mirage | SOLAR | Jul 02, 2024 | $46,500 |
| — | ELECTRICAL | Jun 18, 2024 | $23,068 | |
| — | Oceanside | SOLAR | Apr 30, 2024 | $18,710 |
Access all 1,072 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.