| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | El Dorado Hills | SOLAR | Feb 13, 2026 | $68,356 |
| — | ELECTRICAL | Feb 12, 2026 | ||
| — | Granite Bay | SOLAR | Feb 04, 2026 | $65,856 |
| — | Live Oak | SOLAR | Jan 28, 2026 | $18,636 |
| — | Ione | SOLAR | Jan 26, 2026 | $25,780 |
| — | Yuba City | SOLAR | Jan 23, 2026 | $0 |
| — | Chico | SOLAR | Jan 21, 2026 | $44,341 |
| — | Plumas Lake | SOLAR | Jan 20, 2026 | $0 |
| — | Escalon | SOLAR | Jan 15, 2026 | $31,675 |
| — | ELECTRICAL | Jan 13, 2026 |
Access all 574 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.