The 25 contractors pulling the most building permits in Hawaii County, ranked by PermitStack's activity score — built from 97,956 permits on file. Updated from live public records.
| # | Contractor | Permits | Score | Top trades | Last permit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrun Installation Services Inc (CT-28011) | 4,465 | 67 | battery, electrical, interior_remodel | Nov 2021 |
| 2 | Walter's Electric Inc (CT-8876) | 1,168 | 74 | electrical, hvac, roofing | Jan 2024 |
| 3 | VIVINT SOLAR DEVELOPER LLC (CT-33444) | 1,146 | 61 | electrical, roofing, solar | Aug 2021 |
| 4 | Provision Solar Inc (CT-26351) | 1,069 | 68 | addition, battery, electrical | Mar 2022 |
| 5 | DWE INC (CT-29231) | 889 | 63 | electrical, fire_alarm, hvac | Feb 2022 |
| 6 | Yamamoto Electrical Services, LLC (CT-33506) | 811 | 73 | battery, electrical, ev_charger | Jan 2024 |
| 7 | P.A. HARRIS ELECTRIC (CT-16948) | 794 | 60 | battery, electrical, hvac | Sep 2017 |
| 8 | ISLANDWIDE SOLAR LLC (CT-31045) | 782 | 62 | electrical, roofing, solar | Mar 2017 |
| 9 | American Electric Co LLC (CT-24422) | 645 | 73 | electrical, ev_charger, hvac | Sep 2024 |
| 10 | REGIS ELECTRIC LLC (CT-30951) | 637 | 64 | battery, electrical, roofing | Jan 2022 |
| 11 | Big Island Electric Inc (CT-25414) | 624 | 69 | battery, electrical, ev_charger | Jul 2023 |
| 12 | RENEWABLE ENERGY SERVICES, INC. (CT-27865) | 599 | 62 | battery, electrical, roofing | Oct 2021 |
| 13 | Hirayama Brothers Electric Inc (CT-11620) | 552 | 69 | electrical, ev_charger, roofing | Jan 2024 |
| 14 | Pro Solar Hawaii LLC (CT-37173) | 539 | 60 | battery, electrical, roofing | Sep 2021 |
| 15 | Isemoto Contracting Co Ltd (CT-1036) | 491 | 74 | addition, battery, demolition | Jan 2025 |
| 16 | TESLA ENERGY OPERATIONS INC (CT-29770) | 465 | 58 | battery, electrical, roofing | Feb 2020 |
| 17 | Wasa Electrical Services Inc (CT-10008) | 440 | 66 | electrical, ev_charger, fire_alarm | Jun 2023 |
| 18 | Metzler Contracting Co. | 406 | 76 | addition, demolition, electrical | Jul 2025 |
| 19 | Iwamoto Electric LLC (CT-27719) | 395 | 63 | battery, electrical, hvac | Jun 2022 |
| 20 | EIM LLC (CT-35001) | 379 | 57 | electrical, hvac, roofing | Dec 2021 |
| 21 | Calvin's Plumbing Inc (CT-25508) | 351 | 62 | electrical, fire_alarm, hvac | Mar 2022 |
| 22 | VP Electric LLC (CT-33579) | 335 | 67 | electrical, hvac, roofing | Jan 2024 |
| 23 | Hawaiian Style Plumbing LLC (CT-32675) | 328 | 64 | electrical, hvac, plumbing | Sep 2022 |
| 24 | Mattos Electric LLC (CT-32112) | 326 | 66 | battery, electrical, ev_charger | Nov 2023 |
| 25 | Five M Plumbing LLC (CT-31170) | 305 | 54 | electrical, plumbing, solar | Aug 2021 |
"Score" is a 0–100 activity index from permit volume, recency, project value, and geographic reach. "Permits" counts building permits this contractor pulled in Hawaii County.
Query contractors, scores, and permits programmatically — GET /v1/contractors/search?state=HI&sort=score