No city data.
| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $12,014 | |
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $31,510 | |
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $16,263 | |
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $9,729 | |
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $6,486 | |
| — | SOLAR | Aug 14, 2024 | $16,009 | |
| — | SOLAR | Aug 01, 2024 | $14,963 | |
| — | SOLAR | Aug 01, 2024 | $6,707 | |
| — | SOLAR | Aug 01, 2024 | $12,896 | |
| — | SOLAR | Aug 01, 2024 | $27,635 |
Access all 160 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls — or get an email alert every time Missouri Sun Solar LLC pulls a new permit.
Get free API key Track this contractorData sourced from official government permit records via PermitStack.