| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Nevada City | SOLAR | Apr 14, 2011 | $43,969 |
| — | Grass Valley | SOLAR | Mar 02, 2011 | $27,777 |
| — | Auburn | SOLAR | Nov 12, 2010 | $48,414 |
| — | Grass Valley | SOLAR | Nov 11, 2010 | $35,411 |
| — | Grass Valley | SOLAR | Oct 13, 2010 | $6,230 |
| — | Auburn | SOLAR | Sep 03, 2010 | $39,834 |
| — | Yuba City | SOLAR | Sep 01, 2010 | $14,655 |
| — | Nevada City | SOLAR | Aug 23, 2010 | $82,555 |
| — | Nevada City | SOLAR | Aug 20, 2010 | $48,131 |
| — | Nevada City | SOLAR | Jul 27, 2010 | $71,837 |
Access all 251 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.