| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Stockton | SOLAR | Sep 16, 2025 | $19,400 |
| — | Grass Valley | SOLAR | Dec 31, 2024 | $105,000 |
| — | Nevada City | SOLAR | Jul 23, 2024 | $53,040 |
| — | Nevada City | SOLAR | Jul 12, 2024 | $15,100 |
| — | Grass Valley | SOLAR | Jun 28, 2024 | $12,800 |
| — | Oregon House | SOLAR | Mar 29, 2024 | $33,600 |
| — | Nevada City | SOLAR | Mar 11, 2024 | |
| — | Nevada City | SOLAR | Mar 04, 2024 | |
| — | Nevada City | SOLAR | Jan 31, 2024 | |
| — | North San Juan | SOLAR | Jan 11, 2024 |
Access all 222 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.