| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 138 JORALEMON STREET | New York | OTHER | Jun 22, 2026 | $100 |
| 799 GREENE AVENUE | New York | OTHER | Jun 22, 2026 | $15,000 |
| 85-37 168 STREET | New York | OTHER | Jun 22, 2026 | $12,000 |
| 270 20 STREET | New York | FENCE | Jun 18, 2026 | $160 |
| 272 20 STREET | New York | FENCE | Jun 18, 2026 | $160 |
| 107 SCHAEFER STREET | New York | OTHER | Jun 17, 2026 | $1,000 |
| 1329 FLATBUSH AVENUE | New York | OTHER | Jun 08, 2026 | $11,470 |
| 404 PACIFIC STREET | New York | ROOFING | Jun 08, 2026 | $848,550 |
| 404 PACIFIC STREET | New York | DEMOLITION | Jun 05, 2026 | $6,052 |
| 1152 LAFAYETTE AVENUE | New York | FENCE | Jun 03, 2026 |
Access all 427 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.