| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 520 S EUCLID AV | St. Louis | OTHER | Jan 23, 2026 | $83,000 |
| 4939 CHILDRENS PL | St. Louis | OTHER | Jan 23, 2026 | $385,000 |
| 718 S EUCLID AV | St. Louis | OTHER | Nov 21, 2025 | $259,150 |
| 4320 FOREST PARK AV | St. Louis | OTHER | Nov 21, 2025 | $350,000 |
| 818 S EUCLID AV | St. Louis | OTHER | Nov 21, 2025 | $259,150 |
| 4525 SCOTT AV | St. Louis | OTHER | Sep 02, 2025 | $425,000 |
| 5095 WESTMINSTER PL | St. Louis | OTHER | Jul 21, 2025 | $88,937 |
| 4925 CHILDRENS PL | St. Louis | INTERIOR_REMODEL | Jun 11, 2025 | $320,000 |
| 4320 FOREST PARK AV | St. Louis | OTHER | Aug 02, 2024 | $166,141 |
| 4525 SCOTT AV | St. Louis | OTHER | Aug 01, 2024 | $192,353 |
Access all 158 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.