| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 94-1025 HALEHAU ST | Honolulu | SOLAR | Apr 11, 2012 | $23,273 |
| 2612 PACIFIC HTS RD | Honolulu | SOLAR | Apr 11, 2012 | $24,304 |
| 45-178 KOKOKAHI PL | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $6,208 |
| 7083 NIUMALU LP | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $29,634 |
| 95-544 KAHELA PL | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $26,697 |
| 1577 MOLINA ST | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $2,524 |
| 94-1025 HALEAINA ST | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $14,584 |
| 7329 NUULOLO ST | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $14,896 |
| 94-012 HOLANIKU PL | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $15,053 |
| 94-389 ALAPOAI ST | Honolulu | SOLAR | Apr 03, 2012 | $15,974 |
Access all 523 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.