| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Saint Cloud | SOLAR | Dec 24, 2024 | $84,130 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Nov 07, 2024 | $60,337 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Oct 04, 2024 | $52,161 |
| — | Orlando | SOLAR | Aug 27, 2024 | $39,000 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Aug 06, 2024 | $79,559 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Aug 05, 2024 | $111,758 |
| — | Kissimmee | SOLAR | Jul 08, 2024 | $28,717 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Jun 24, 2024 | $42,398 |
| — | Saint Cloud | SOLAR | Jun 21, 2024 | $91,332 |
| — | Orlando | SOLAR | Apr 30, 2024 | $71,179 |
Access all 116 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.