| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Reedley | SOLAR | Feb 06, 2024 | $49,995 |
| — | Visalia | SOLAR | Jan 17, 2024 | $15,200 |
| — | Visalia | SOLAR | Dec 15, 2023 | $13,428 |
| — | Tehachapi | SOLAR | Nov 06, 2023 | |
| — | Hanford | SOLAR | Oct 31, 2023 | $25,747 |
| — | Visalia | SOLAR | Oct 24, 2023 | $20,176 |
| — | Coarsegold | SOLAR | Oct 16, 2023 | $193,957 |
| — | Visalia | SOLAR | Oct 13, 2023 | $39,176 |
| — | Tulare | SOLAR | Sep 15, 2023 | $27,470 |
| — | Sanger | SOLAR | Sep 11, 2023 | $28,352 |
Access all 842 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls.
Get free API keyData sourced from official government permit records via PermitStack.